Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy uczestnika rankingu za rok 2023
FORMULARZ JEST EDYTOWALNY - PROSIMY GO POBRAĆ, WYPEŁNIĆ, ZAPISAĆ I WYSŁAĆ NA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO ZA ROK 2023
1. Ranking wystawowy ZKwP oddziału w Będzinie organizowany jest przez Zarząd oddziału i osoby do tego wyznaczone.
2. W rankingu mogą brać udział psy i suki członków ZKwP oddziału Będzin zarejestrowane w oddziale.
3. Ranking obejmuje wyniki wystaw z okresu 1.01.2023 - 31.12.2023r.
4. Celem rankingu jest wyróżnienie członków oddziału Będzin biorących udział w wystawach w kraju i za granicą.
5. Członek oddziału zgłaszający psa do rankingu zobowiązany jest do przekazania kserokopii kart ocen oraz dyplomów championatów wraz z załączonym formularzem podanym na stronie oddziału do dnia 29.02.2024 na maila oddziału - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w biurze oddziału. Zgłoszenia przyjmowane będą od członków którzy opłacili składkę członkowską za bieżący rok.
6. Ranking prowadzony jest w następujących kategoriach :
- Najlepsze Szczenię (wyniki uzyskane łącznie w klasie szczeniąt oraz młodszych szczeniąt)
- Najlepszy Junior (wyniki uzyskane w klasie młodzieży)
- Najlepszy Weteran (wyniki uzyskane w klasie weteranów)
- Najlepszy Dorosły Pies (wyniki uzyskane łącznie w klasie pośredniej, otwartej oraz championów)
- Najlepsza Dorosła Suka (wyniki uzyskane łącznie w klasie pośredniej, otwartej oraz championów)
- Najlepszy Pies Użytkowy (wyniki uzyskane w klasie użytkowej)
- Zwycięzca Grupy (grupy FCI od I do X)
- TOP Hodowla (Łączna punktacja psów z danym przydomkiem zarejestrowanych w oddziale. Psy nie muszą być własnością hodowcy.
Hodowca zgłaszający psy do tej kategorii zobowiązany jest poinformować o tym fakcie biuro Oddziału)
- TOP Wystawca (Łączna punktacja psów należących do jednego właściciela.
W przypadku współwłasności za właściciela uważa się głównego właściciela psa zgodnie ze złożonym oświadczeniem współwłaścicieli).
7. W kategoriach od "Najlepsze Szczenię" do "Zwycięzca Grupy" wyróżnione zostaną po 4 psy z największą ilością uzyskanych punktów.
W kategorii "Zwycięzca Grupy" sumowane są punkty uzyskane przez psa ze wszystkich kategorii wiekowych.
W kategoriach "TOP Hodowla" oraz "TOP Wystawca" wyróżnione zostaną po 4 osoby z największą ilością uzyskanych punktów.
8. Wszyscy właściciele psów zgłoszonych do rankingu otrzymają pamiątkowe medale.
9. Spośród wszystkich psów zgłoszonych do rankingu wystawowego za rok 2023 zostaną wylosowane 3 psy które będą zwolnione z opłat za udział w wystawach krajowych organizowanych przez Oddział w dniach 18-19.05.2024 w Gniazdowie. Termin losowania zostanie podany po ogłoszeniu wyników rankingu. Nie ma możliwości przeniesienia zwolnienia z opłat za udział w wystawach na innego psa.
10. Wyniki rankingu zostaną ogłoszone pod koniec marca 2024.
11. Termin i miejsce rozdania nagród laureatom zostanie podany po ogłoszeniu wyników rankingu.
PUNKTACJA
Wystawa Krajowa | Wystawa Międzynarodowa | Wystawa Klubowa/Specjalistyczna/Championów | Wystawa Europejska | Wystawa Światowa | |
Ocena wybitnie obiecująca Lokata I/Ocena doskonała Lokata I | 5 | 10 | 10 | 25 | 50 |
Tytuł Zwycięzca młodzieży/CWC/CAC/ Zwycięzca weteranów |
10 | 20 | 20 | 50 | 100 |
Tytuł Najlepszy młodsze szczenię/Najlepsze szczenię w rasie | 5 | 10 | 10 | 20 | 40 |
Tytuł Najlepszy Junior w rasie/ Najlepszy pies użytkowy/ Najlepszy weteran | 20 | 30 | 30 | 50 | 80 |
Tytuł Najpiękniejszy dorosły pies/suka w rasie | 20 | 30 | 30 | 50 | 80 |
BOS | 25 | 35 | 35 | 55 | 85 |
BOB/Zwycięstwo klubu | 30 | 40 | 40 | 60 | 100 |
CACIB, CACIB-J, CACIB-V | 20 | 50 | 90 | ||
Res. CACIB | 15 | 40 | 80 | ||
Res. CAC | 5 | 10 | 10 | 25 | 50 |
Best of Group/Best of Group Junior: I III |
50 40 30 20 |
60 50 40 30 |
60 50 40 30 |
100 90 80 70 |
150 140 130 120 |
Best in Show (BIS PUPPY /BIS MINOR PUPPY/BIS JUNIOR/ BIS WETERAN/ BIS UŻYTOWY) I II |
90 80 70 60 |
100 90 80 70 |
100 90 80 70 |
200 150 100 80 |
250 200 150 100 |
Wyniki zdobyte na wystawach organizowanych przez oddział Będzin liczone są podwójnie.
Za dyplom Młodzieżowego Championa Polski/Championa Polski/Championa Weteranów/Grand Champion Polski - 50 punktów
Za dyplom Championa/Młodzieżowego Championa/Championa Weteranów innego kraju - 70 punktów
Za dyplom Interchampiona/Młodzieżowego Interchampiona/ Interchampiona Weteranów - 100 punktów
Nominacja na Crufts - 40 punktów
Tytuły Młodzieżowy Zwycięzca / Zwycięzca / Zwycięzca Weteranów Polski oraz innych krajów - 30 punktów
Tytuły Młodzieżowy Zwycięzca / Zwycięzca / Zwycięzca Weteranów Świata oraz Europy - 60 punktów
Do rankingu liczy się data wystawienia championatu (tj. między 01.01.2023 a 31.12.2023)
--------------------------------------------------------------------------
WYNIKI RANKINGU WYSTAWOWEGO ZA ROK 2023
Termin oraz miejsce rozdania nagród laureatom zostanie podany na początku kwietnia.
Spośród wszystkich psów zgłoszonych do "Rankingu Wystawowego za rok 2023", podczas transmisji live w dniu 04.04.2024, wylosowane zostały 3 psy które zwolnione są z opłat za udział w wystawach krajowych organizowanych przez Oddział w dniach 18-19.05.2024 w Gniazdowie.
Z opłat zwolnione są następujące psy:
1. SERGIO SANTOS Angaros rottweiler wł. Dariusz Nowak
2. RAGNAR z Psiego Chaosu, terrier walijski wł. Dariusz Nowak
3. SO SWEET AND LOVELY Boston Unique, boston terrier wł. Justyna Bojarska
Link do filmu z losowania https://fb.watch/rmtZqC6l68/
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom losowania :)
NAJLEPSZE SZCZENIĘ | ||||
IMIE PRZYDOMEK | RASA | WŁAŚCICIEL | PUNKTY | |
1 | JASMINUM American Heart | american staffordshire terrier | Martyna Wojciechowska | 890 |
2 | BOO King Yed | samoyed | Wioleta i Jarosław Lasocki | 700 |
3 | Total Look Jokister | jack russell terrier | Monika Turas | 610 |
4 | ASTER Polska Biel | polski owczarek nizinny | Aurelia i Robert Skoczylas | 475 |
5 | REX No Doubt Team | american staffordshire terrier | Maja Dura | 460 |
6 | KILLARNEY'S HEARTLAND HEAVENLY B'HONEY | pies faraona | Filip Stanek | 450 |
7 | Chester Francuska Zgraja | jack russell terrier | Anna Klimczyk | 445 |
8 | ATLAS Ambre de Silesie | dog niemiecki | Kamila Trzebiatowska-Jakubowska | 440 |
9 | BUSHIAKI GO Senshi Shimai | akita | Marta Duch | 420 |
10 | WHY NOT Boston Unique | boston terrier | Justyna Bojarska | 385 |
11 | XANTAR Brilliant Of Moravia | Shih tzu | Szymon Sztaba, Agnieszka Wyrwik Zajglic | 280 |
12 | Thorgal Filippa Eilhart | staffordshire bull terrier | Joanna Smolarek | 260 |
13 | HIURREM WSPANIAŁA Astemar | Czarny Terrier Rosyjski | Anna Bocianowska | 250 |
14 | EVEREST Modus Vivendi | cocker spaniel angielski | Katarzyna Sodzawiczny | 170 |
15 | EASTFARM'S MIDDLETIME DREAMS | springer spaniel walijski | Jagoda Samsel | 160 |
15 | MAYUMI Mirasol Polonia | chin japoński | Joanna Jędrecka | 160 |
16 | Syngonium (FCI) DRINKIN'PROSECCO | pudel średni | Agnieszka Małota | 150 |
17 | LAWENDA Polska Biel | polski owczarek podhalański | Aurelia i Robert Skoczylas | 120 |
17 | COCO CHAN Argentum Venandi | wyżeł weimarski krótkowłosy | Żaneta Tomczyk | 120 |
18 | Zucchero Black for You | sznaucer miniaturowy czarny | Aneta Rypień | 110 |
19 | HIKARU Go Yujo Akita | akita | Iwona Balsam | 90 |
20 | JAMAICA YOYO Gattaca | chiński grzywacz | Justyna Bojaska | 60 |
20 | HERMIONA z Cichej Górki | cavalier king charles spaniel | Agnieszka Cicha | 60 |
21 | MONTY Magiczny Orlik | szpic wilczy | Staszkiewicz Katarzyna | 20 |
22 | LONG TIME SWEETHEART ARTIGUARDIA | cavalier king charles spaniel | Marta Kaczmarczyk | 30 |
23 | BASTER Ogary z Zamkowej Groty | ogar polski | Joanna Cholewka | 10 |
23 | Pacos's Kingdom HRABIA DRACULA | bedlington terrier | Kinga Kolmasiak | 10 |
NAJLEPSZY PIES UŻYTKOWY | ||||
IMIE PRZYDOMEK | RASA | WŁAŚCICIEL | PUNKTY | |
1 | Esqueen I'SNT SHE IMPRESSIVE | cocker spaniel angielski | Filip Stanek | 145 |
2 | AURA Ogary z Kniei | ogar polski | Cholewka Joanna | 125 |
NAJLEPSZY WETERAN | ||||
IMIE PRZYDOMEK | RASA | WŁAŚCICIEL | PUNKTY | |
1 | Bleper's KEY TO HEART LANTURN | cocker spaniel angielski | Ewelina Sowińska | 1470 |
2 | ANJOU Ti Ihuan | chihuahua długowłosy | Anna Waluga | 1040 |
3 | ISABELLE Pogońska Perła | Owczarek staroangielski bobtail | Anna Zalewska | 690 |
4 | A STAR IS BORN No Doubt Team | american staffordshire terrier | Maja Dura | 435 |
5 | CHABER z Butorowego Wierchu | polski owczarek podhalański | Aurelia Skoczylas | 230 |
6 | CARLINAROSA z Butorowego Wierchu | polski owczarek podhalański | Aurelia Skoczylas | 165 |
NAJLEPSZY DOROSŁY PIES | ||||
IMIE PRZYDOMEK | RASA | WŁAŚCICIEL | PUNKTY | |
1 | MARISS EFFECT | terrier szkocki | Aleksandra Harnasz | 2765 |
2 | TULIPAN z Doliny Kościeliskiej | polski owczarek nizinny | Adrian i Monika Skoczylas | 2660 |
3 | PRAD EKANTA FLOW Elvikam | owczarek australijski ( typ amerykańki) | Karolina Sadłoń-Szot | 2095 |
4 | AMORI MARTEI EVERLAN | sznaucer miniaturowy | Magdalena Wiśniewska | 1680 |
5 | CHABER z Butorowego Wierchu | polski owczarek podhalański | Aurelia Skoczylas | 1455 |
6 | FONDNESS OF LOVE LONERIA | seter irlandzki | Kinga Konarzewska-Kozak | 1140 |
7 | CHARLIE VIGOLEA | airdale terrier | Sabina Hajduga | 1120 |
8 | UGO URBANO Konfident Step | boston terrier | Joanna Jędrecka | 895 |
9 | Caletto Valentino 4 You | szpic miniaturowy pomeranian | Joanna Świerska | 840 |
10 | ESPARTACO De New Griffindor | buldog angielski | Ewa Śwircz | 835 |
11 | EASTFARM'S MIDDLETIME DREAMS | springer spaniel walijski | Jagoda Samsel | 765 |
12 | YEVINE ALLYS Barwny Łowca | yorkshire terrier | Anna Zalewska | 760 |
13 | Bassotto di Corleone NUGAT | jamnik szorstkowłosy standardowy | Gabor Asztalos, Katarzyna Szymczyńska Asztalos | 580 |
14 | PACO'S KINGDOM MY BLUE INCANTO | bedlington terrier | Klaudia Górak | 520 |
15 | KRASNOLUDEK GBUREK Alpejskie Zauroczenie | welsh corgi pembroke | Monika Przybylska | 480 |
15 | BOŻYDAR Polska Biel | polski owczarek podhalański | Aurelia i Robert Skoczylas | 480 |
16 | CAŁKA Modus Vivendi | cocker spaniel angielski | Katarzyna Sodzawiczny | 395 |
17 | MUGLER Keira's Signature | terrier walijski | Marek Ziental | 355 |
18 | SERGIO SANTOS Angaros | rottweiler | Dariusz Nowak | 335 |
19 | Kaszmir Polska Biel | polski owczarek podhalański | Kinga Izdebska | 275 |
19 | ASTON MARTIN Bursztynowy Anioł | dogue de bordeaux | Izabela Cieślik | 275 |
20 | STICH iz Tverskogo Doma | rottweiler | Aneta Nykiel | 270 |
21 | Ambassador Harmony of Life | cavalier king charles spaniel | Agnieszka Cicha | 230 |
22 | RYAN AMBER ROUTE | Owczarek Francuski Briard | Karina Krupa-Juda | 225 |
23 | RAGNAR z Psiego Chaosu | terrier walijski | Dariusz Nowak | 215 |
23 | MONTY Magiczny Orlik | szpic wilczy | Staszkiewicz Katarzyna | 215 |
24 | CIENZO Argentum Venandi | wyżeł weimarski krótkowłosy | Agata Szostek | 210 |
25 | BALU Una Mirada | nowofundland | Piotr Krupiński | 195 |
26 | Bleper's KEY TO HEART LANTURN | cocker spaniel angielski | Ewelina Sowińska | 115 |
27 | ARBI Rottiguard | rottweiler | Aneta Nykiel | 110 |
28 | T-Delgado Śnieżne Zjawisko | thai ridgeback dog | Angelika Wieczorek | 95 |
29 | H-RYSIO Polska Biel | polski owczarek podhalański | Aurelia i Robert Skoczylas | 80 |
30 | Great Brave Heart Creciente Estrella | Owczarek Francuski Briard | Iwona Strzałkowska-Jarocka | 75 |
31 | L'END SHOW MILLION CHANCES | bedlington terrier | Kinga Kolmasiak | 65 |
31 | Fen of The Lost Jewel of Golden Hills | posokowiec bawarski | Marcin Kowalski | 65 |
32 | ATTILA Ti Ihuan | chihuahua długowłosy | Anna Waluga | 60 |
32 | Novatica Bad Cupid for Ewradem | charcik włoski | Ewa Sobota | 60 |
33 | XANAX Ewradem | charcik włoski | Ewa Sobota | 45 |
33 | SPRING SMILE Mirasol Polonia | chihuahua krótkowłosy | Joanna Jędrecka | 45 |
33 | EXCALIBUR DEVINE King Artstaff | stallordshire bull terrier | Kamil Sikorski | 45 |
NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA | ||||
IMIE PRZYDOMEK | RASA | WŁAŚCICIEL | PUNKTY | |
1 | NASLEDIE GURALEY AFRODYTA | polski owczarek podhalański | Aurelia i Robert Skoczylas | 2470 |
2 | ALMA RUMUNSKA MILOCS DE TARGUKA IESILOR | ciobanesc romanesc de bucovina | Robert i Aurelia Skoczylas | 2450 |
3 | Venus Bursztynowy Dom (FCI) | rosyjski toy długowłosy | Maria Kozik | 2260 |
4 | CALLUNA VULGARIS RADEGOST American Heart | american staffordshire terrier | Martyna Wojciechowska | 1710 |
5 | PRIMA SORT Extradivo | cocker spaniel angielski | Filip Stanek | 850 |
6 | AKSA Bukowieński Bór | jamnik szorstkowłosy standardowy | Krzysztof Świderek | 795 |
7 | BRYNA Polska Biel | polski owczarek podhalański | Cynthia i Aurelia Skoczylas | 655 |
8 | ANNEKE VAN Bursztynowy Anioł | dogue de bordeaux | Izabela Cieślik | 650 |
9 | TEQUILLA Bukowieński Bór | jamnik szorstkowłosy standardowy | Krzysztof Świderek | 600 |
10 | PACO'S KINGDOM Alice in Wonderland | bedlington terrier | Klaudia Górak | 575 |
11 | TESSA Śnieżne Zjawisko | thai ridgeback dog | Justyna Szewczyk | 545 |
12 | YES I WIN IN Dolina Rivendell | sznaucer miniaturowy | Agnieszka i Łukasz Wardęga | 485 |
13 | BULLY PRIDE (FCI) LILU ETERNAL LOVE | welsh corgi pembroke | Monika Przybylska | 465 |
14 | BLAZING STAR ARTIGURDIA | cavalier king charles spaniel | Marta Kaczmarczyk | 445 |
15 | Paco's Kingdom BRIGHT PUMA | bedlington terrier | Kinga Kolmasiak | 400 |
16 | TATRA z Orlich Gniazd | polski owczarek podhalański | Tomasz Kańtoch | 330 |
17 | ANAE Ti Ihuan | chihuahua długowłosy | Anna Waluga | 270 |
18 | Caletto Jay-Z Bee Vegas Forever | szpic miniaturowy pomeranian | Joanna Świerska | 260 |
19 | SO SWEET AND LOVELY Boston Unique | boston terrier | Justyna Bojarska | 230 |
20 | HAKIMA Magiczny Świat | maltańczyk | Ilona Gajda | 195 |
21 | HUBERTA Vom Linteler Forst | jamnik szorstkowłosy standardowy | Krzysztof Świderek | 185 |
22 | ZARIA GALAXY Nadpilickie Bestyjki | sznaucer miniaturowy | Olga Łogiewa | 180 |
23 | PIANISSIMA Dolce Vendetta | dog niemiecki | Kamila Trzebiatowska-Jakubowska | 170 |
23 | DAISY z Cichej Górki | cavalier king charles spaniel | Agnieszka Cicha | 170 |
24 | NOCHE DE ESTRELLAS ARTIGUARIDA | cavalier king charles spaniel | Marta Kaczmarczyk | 150 |
25 | SWEET SUNRISE I Lab You | labrador retriever | Karina Suchorowska | 140 |
26 | BETI Marina Reale | welsh corgi pembroke | Monika Przybylska | 130 |
27 | McPotter's Creek's Amiguela | Mudi | Łukasz Gręda, Cynthia Shoczylas | 120 |
28 | LAWINA POLSKA BIEL Hard River | polski owczarek nizinny | Aurelia i Robert Skoczylas | 115 |
29 | BEZA Black&white dog | dog niemiecki | Kamila Trzebiatowska-Jakubowska | 105 |
30 | BAJKA Black&White dog | dog niemiecki | Kamila Trzebiatowska-Jakubowska | 95 |
31 | LIME LOLLIPOP I Lab You | labrador retriever | Karina Suchorowska | 90 |
32 | Freya Ewradem | charcik włoski | Ewa Sobota | 80 |
32 | JANIELA SPISKA WATRA | polski owczarek podhalański | Aurelia i Robert Skoczylas | 80 |
33 | AURORA Zagubiony Ognik | owczarek niemiecki długowłosy | Agnieszka Stolarczyk | 65 |
34 | PEONY Misty Dog | Biały Owczarek Szwajcarski | Piotr Duniec | 60 |
35 | Wataida AFRIKAN PRINCESS PERLA | rhodesian ridgeback | Przemysław Tomanek | 30 |
36 | AMIRA Ogary z Zamkowej Groty | ogar polski | Joanna Cholewka | 15 |
NAJLEPSZY JUNIOR | ||||
IMIE PRZYDOMEK | RASA | WŁAŚCICIEL | PUNKTY | |
1 | SO SWEET AND LOVELY Boston Unique | boston terrier | Justyna Bojarska | 2150 |
2 | EASTFARM'S MIDDLETIME DREAMS | springer spaniel walijski | Jagoda Samsel | 2040 |
3 | Kwiat Wiśni z Dolina Rivendell | sznaucer miniaturowy | Agnieszka i Łukasz Wardęga | 1070 |
4 | PACO'S KINGDOM MY BLUE INCANTO | bedlington terrier | Klaudia Górak | 1000 |
5 | Esqueen I'SNT SHE IMPRESSIVE | cocker spaniel angielski | Filip Stanek | 770 |
6 | REX No Doubt Team | american staffordshire terrier | Maja Dura | 740 |
7 | KILLARNEY'S HEARTLAND HEAVENLY B'HONEY | pies faraona | Filip Stanek | 705 |
8 | Zucchero Black for You | sznaucer miniaturowy czarny | Aneta Rypień | 700 |
9 | AKSA Bukowieński Bór | jamnik szorstkowłosy standardowy | Krzysztof Świderek | 540 |
10 | BUSHIAKI GO Senshi Shimai | akita | Marta Duch | 535 |
11 | JASMINUM American Heart | american staffordshire terrier | Martyna Wojciechowska | 440 |
11 | MONTY Magiczny Orlik | szpic wilczy | Staszkiewicz Katarzyna | 440 |
12 | JUMBO SOFT RAY | schipperke | Teresa Radomska | 405 |
13 | HIKARU Go Yujo Akita | akita | Iwona Balsam | 355 |
14 | HAKIMA Magiczny Świat | maltańczyk | Ilona Gajda | 375 |
14 | BAJKA Black&White dog | dog niemiecki | Kamila Trzebiatowska-Jakubowska | 375 |
15 | BEZA Black&white dog | dog niemiecki | Kamila Trzebiatowska-Jakubowska | 360 |
16 | Ambassador Harmony of Life | cavalier king charles spaniel | Agnieszka Cicha | 315 |
16 | CHISELED IN THE TIME ASTARIOS Storm Corner | seter szkocki gordon | Joanna Karoń | 315 |
17 | Young Gods PRINCE OD VICTORY | chihuahua krótkowłosy | Malwina Owczarz Nowak | 310 |
18 | Total Look Jokister | jack russell terrier | Monika Turas | 280 |
18 | HUBERTA Vom Linteler Forst | jamnik szorstkowłosy standardowy | Krzysztof Świderek | 280 |
19 | EXCALIBUR DEVINE King Artstaff | stallordshire bull terrier | Kamil Sikorski | 265 |
19 | AURORA Zagubiony Ognik | owczarek niemiecki długowłosy | Agnieszka Stolarczyk | 265 |
20 | Great Brave Heart Creciente Estrella | Owczarek Francuski Briard | Iwona Strzałkowska-Jarocka | 260 |
21 | SERGIO SANTOS Angaros | rottweiler | Dariusz Nowak | 240 |
22 | SPRING SMILE Mirasol Polonia | chihuahua krótkowłosy | Joanna Jędrecka | 235 |
23 | LAWENDA Polska Biel | polski owczarek podhalański | Aurelia i Robert Skoczylas | 225 |
24 | MAYUMI Mirasol Polonia | chin japoński | Joanna Jędrecka | 215 |
25 | T-Delgado Śnieżne Zjawisko | thai ridgeback dog | Angelika Wieczorek | 210 |
25 | XANTAR Brilliant Of Moravia | Shih tzu | Szymon Sztaba, Agnieszka Wyrwik Zajglic | 210 |
25 | Thorgal Filippa Eilhart | staffordshire bull terrier | Joanna Smolarek | 195 |
26 | LIME LOLLIPOP I Lab You | labrador retriever | Karina Suchorowska | 195 |
27 | Wataida AFRIKAN PRINCESS PERLA | rhodesian ridgeback | Przemysław Tomanek | 185 |
27 | MUGLER Keira's Signature | terrier walijski | Marek Ziental | 185 |
28 | BETI Marina Reale | welsh corgi pembroke | Monika Przybylska | 170 |
29 | BULLY PRIDE (FCI) LILU ETERNAL LOVE | welsh corgi pembroke | Monika Przybylska | 160 |
30 | Rita Rosa Misty Dog | owczarek belgijski groenandel | Piotr Duniec | 150 |
31 | Freya Ewradem | charcik włoski | Ewa Sobota | 110 |
32 | AMIRA Ogary z Zamkowej Groty | ogar polski | Joanna Cholewka | 80 |
33 | JAMAICA YOYO Gattaca | chiński grzywacz | Justyna Bojaska | 15 |
ZWYCIĘZCA GRUPY I | ||||
IMIE PRZYDOMEK | RASA | WŁAŚCICIEL | PUNKTY | |
1 | TULIPAN z Doliny Kościeliskiej | polski owczarek nizinny | Adrian i Monika Skoczylas | 2660 |
2 | NASLEDIE GURALEY AFRODYTA | polski owczarek podhalański | Aurelia i Robert Skoczylas | 2470 |
3 | PRAD EKANTA FLOW Elvikam | owczarek australijski ( typ amerykańki) | Karolina Sadłoń-Szot | 2095 |
4 | CHABER z Butorowego Wierchu | polski owczarek podhalański | Aurelia Skoczylas | 1685 |
5 | ISABELLE Pogońska Perła | Owczarek staroangielski bobtail | Anna Zalewska | 690 |
6 | BRYNA Polska Biel | polski owczarek podhalański | Cynthia i Aurelia Skoczylas | 655 |
7 | BULLY PRIDE (FCI) LILU ETERNAL LOVE | welsh corgi pembroke | Monika Przybylska | 625 |
8 | KRASNOLUDEK GBUREK Alpejskie Zauroczenie | welsh corgi pembroke | Monika Przybylska | 480 |
8 | BOŻYDAR Polska Biel | polski owczarek podhalański | Aurelia i Robert Skoczylas | 480 |
9 | ASTER Polska Biel | polski owczarek nizinny | Aurelia i Robert Skoczylas | 475 |
10 | JUMBO SOFT RAY | schipperke | Teresa Radomska | 405 |
11 | LAWENDA Polska Biel | polski owczarek podhalański | Aurelia i Robert Skoczylas | 345 |
12 | Great Brave Heart Creciente Estrella | Owczarek Francuski Briard | Iwona Strzałkowska-Jarocka | 335 |
13 | TATRA z Orlich Gniazd | polski owczarek podhalański | Tomasz Kańtoch | 330 |
13 | AURORA Zagubiony Ognik | owczarek niemiecki długowłosy | Agnieszka Stolarczyk | 330 |
14 | BETI Marina Reale | welsh corgi pembroke | Monika Przybylska | 300 |
15 | KASZMIR Polska Biel | polski owczarek podhalański | Kinga Izdebska | 275 |
16 | RYAN AMBER ROUTE | Owczarek Francuski Briard | Karina Krupa-Juda | 225 |
17 | CARLINAROSA z Butorowego Wierchu | polski owczarek podhalański | Aurelia Skoczylas | 165 |
18 | RITA ROSA Misty Dog | owczarek belgijski groenandel | Piotr Duniec | 150 |
19 | McPotter's Creek's Amiguela | Mudi | Łukasz Gręda, Cynthia Shoczylas | 120 |
20 | LAWINA POLSKA BIEL Hard River | polski owczarek nizinny | Aurelia i Robert Skoczylas | 115 |
21 | H-RYSIO Polska Biel | polski owczarek podhalański | Aurelia i Robert Skoczylas | 80 |
21 | JANIELA SPISKA WATRA | polski owczarek podhalański | Aurelia i Robert Skoczylas | 80 |
22 | PEONY Misty Dog | Biały Owczarek Szwajcarski | Piotr Duniec | 60 |
ZWYCIĘZCA GRUPY II | ||||
IMIE PRZYDOMEK | RASA | WŁAŚCICIEL | PUNKTY | |
1 | ALMA RUMUNSKA MILOCS DE TARGUKA IESILOR | ciobanesc romanesc de bucovina | Robert i Aurelia Skoczylas | 2450 |
2 | AMORI MARTEI EVERLAN | sznaucer miniaturowy | Magdalena Wiśniewska | 1680 |
3 | KWIAT WIŚNI z Dolina Rivendell | sznaucer miniaturowy | Agnieszka i Łukasz Wardęga | 1070 |
4 | ESPARTACO De New Griffindor | buldog angielski | Ewa Śwircz | 835 |
5 | Zucchero Black for You | sznaucer miniaturowy czarny | Aneta Rypień | 810 |
6 | ANNEKE VAN Bursztynowy Anioł | dogue de bordeaux | Izabela Cieślik | 650 |
7 | SERGIO SANTOS Angaros | rottweiler | Dariusz Nowak | 575 |
8 | YES I WIN IN Dolina Rivendell | sznaucer miniaturowy | Agnieszka i Łukasz Wardęga | 485 |
9 | BAJKA Black&White dog | dog niemiecki | Kamila Trzebiatowska-Jakubowska | 470 |
10 | BEZA Black&white dog | dog niemiecki | Kamila Trzebiatowska-Jakubowska | 465 |
11 | ATLAS Ambre de Silesie | dog niemiecki | Kamila Trzebiatowska-Jakubowska | 440 |
12 | ASTON MARTIN Bursztynowy Anioł | dogue de bordeaux | Izabela Cieślik | 275 |
13 | STICH iz Tverskogo Doma | rottweiler | Aneta Nykiel | 270 |
14 | HIURREM WSPANIAŁA Astemar | Czarny Terrier Rosyjski | Anna Bocianowska | 250 |
15 | BALU Una Mirada | nowofundland | Piotr Krupiński | 195 |
16 | ZARIA GALAXY Nadpilickie Bestyjki | sznaucer miniaturowy | Olga Łogiewa | 180 |
17 | PIANISSIMA Dolce Vendetta | dog niemiecki | Kamila Trzebiatowska-Jakubowska | 170 |
18 | ARBI Rottiguard | rottweiler | Aneta Nykiel | 110 |
ZWYCIĘZCA GRUPY III | ||||
IMIE PRZYDOMEK | RASA | WŁAŚCICIEL | PUNKTY | |
1 | MARISS EFFECT | terrier szkocki | Aleksandra Harnasz | 2765 |
2 | CALLUNA VULGARIS RADEGOST American Heart | american staffordshire terrier | Martyna Wojciechowska | 1710 |
3 | PACO'S KINGDOM MY BLUE INCANTO | bedlington terrier | Klaudia Górak | 1520 |
4 | JASMINUM American Heart | american staffordshire terrier | Martyna Wojciechowska | 1330 |
5 | REX No Doubt Team | american staffordshire terrier | Maja Dura | 1200 |
6 | CHARLIE VIGOLEA | airdale terrier | Sabina Hajduga | 1120 |
7 | Total Look Jokister | jack russell terrier | Monika Turas | 890 |
8 | YEVINE ALLYS Barwny Łowca | yorkshire terrier | Anna Zalewska | 760 |
9 | PACO'S KINGDOM Alice in Wonderland | bedlington terrier | Klaudia Górak | 575 |
10 | MUGLER Keira's Signature | terrier walijski | Marek Ziental | 540 |
11 | Thorgal Filippa Eilhart | staffordshire bull terrier | Joanna Smolarek | 455 |
12 | CHESTER Francuska Zgraja | jack russell terrier | Anna Klimczyk | 445 |
13 | A STAR IS BORN No Doubt Team | american staffordshire terrier | Maja Dura | 435 |
14 | Paco's Kingdom BRIGHT PUMA | bedlington terrier | Kinga Kolmasiak | 400 |
15 | EXCALIBUR DEVINE King Artstaff | stallordshire bull terrier | Kamil Sikorski | 310 |
16 | RAGNAR z Psiego Chaosu | terrier walijski | Dariusz Nowak | 215 |
17 | L'END SHOW MILLION CHANCES | bedlington terrier | Kinga Kolmasiak | 65 |
18 | Paco's Kingdom HRABIA DRACULA | bedlington terrier | Kinga Kolmasiak | 10 |
ZWYCIĘZCA GRUPY IV | ||||
